Product製品紹介
作りたいレシピに合わせ、最適なモデルを!
Ice Deliお手軽に楽しめる!手作りアイス入門モデル “アイスデリ”

ベーシックなアイスクリームはもちろん、ヘルシーなシャーベットや冷製スイーツも簡単に作れます。
作りたいスイーツのかたさが選べる!
2モードを搭載

-

-
かためボタン
濃厚アイスなど、しっかり冷やし固める。

-
やわらかボタン
シャーベットなど、口溶けやすく固める。
お好みの材料を入れるだけで、
ひんやりスイーツが楽しめます!
| 機種名 | アイスデリ |
|---|---|
| 品番 | JL-ICM710A(W) |
| 有効内容積 | 約700ml ※市販カップアイス(110ml)約6個分 |
| 質量(kg) | 2.5 |
| 外形寸法(mm) | 幅185×奥行265×高さ238 |
| 電源電圧(V) | 単相100(50Hz/60Hz) |
| 消費電力(W) | 90(50Hz/60Hz) |
|---|---|
| 冷却方式 | 電子式(ペルチェ式) |
| 最大使用可能室温 | 30℃(推奨使用室温25℃以下) |
| 付属品 | レシピブック、ACアダプター、回転ブレード、ヘラ、アイスクリームディッシャー、計量カップ |
| 価格 | オープン価格 |
Ice Deli Plus6段階の仕上りが選べる高機能モデル “アイスデリ プラス”

アイスクリームからフローズンドリンク、さらに冷製スープまで。
様々なひんやりメニューが、これ1台で簡単に作れます。
「冷やす」から「凍らせる」まで、
6段階切替!

本格冷製メニューも作れ、
料理の幅が広がります!
| 機種名 | アイスデリ プラス |
|---|---|
| 品番 | JL-ICM720A(C) |
| 有効内容積 | 約700ml ※市販カップアイス(110ml)約6個分 |
| 質量(kg) | 2.5 |
| 外形寸法(mm) | 幅185×奥行265×高さ238 |
| 電源電圧(V) | 単相100(50Hz/60Hz) |
| 消費電力(W) | 90(50Hz/60Hz) |
|---|---|
| 冷却方式 | 電子式(ペルチェ式) |
| 最大使用可能室温 | 30℃(推奨使用室温25℃以下) |
| 付属品 | レシピブック、ACアダプター、回転ブレード、ヘラ、アイスクリームディッシャー、計量カップ |
| 価格 | オープン価格 |
Ice Deli Grande家族みんなで楽しめる大容量モデル “アイスデリ グランデ”

たっぷりアイスが一度に完成。家族でのお祝いごとやパーティーにもぴったりです。
作りたいスイーツのかたさが選べる!
2モードを搭載

-

-
かためボタン
濃厚アイスなど、しっかり冷やし固める。

-
やわらかボタン
シャーベットなど、口溶けやすく固める。
ホームパーティー向けアレンジにも
ばっちり対応!
| 機種名 | アイスデリ グランデ |
|---|---|
| 品番 | JL-ICM1000A(W) |
| 有効内容積 | 約1000ml ※市販カップアイス(110ml)約9個分 |
| 質量(kg) | 2.9 |
| 外形寸法(mm) | 幅218×奥行299×高さ215 |
| 電源電圧(V) | 単相100(50Hz/60Hz) |
| 消費電力(W) | 110(50Hz/60Hz) |
|---|---|
| 冷却方式 | 電子式(ペルチェ式) |
| 最大使用可能室温 | 30℃(推奨使用室温25℃以下) |
| 付属品 | レシピブック、ACアダプター、回転ブレード、ヘラ、アイスクリームディッシャー、計量カップ |
| 価格 | オープン価格 |
※本商品はアルミや貴金属等が含まれておりますので、廃棄する際は小型家電リサイクル法に準じた再資源化にご協力ください。
(回収方法はお住まいの各自治体にご確認ください)
※本サイト掲載商品の価格には、配送費・設置調整費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。


















