生産終了
ホームシアター
スタンド
JT-HTS180A

壁にシアターの臨場感を
テレビに揺るぎない安定感を。
取付け工事が必要です。
オープン価格
*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい
取付条件
ホームシアタースタンドの取付けには、薄型テレビ背面のネジ穴を利用します。
※ 測定の基点はネジ穴の中心としてください。
- ネジ穴の横の寸法が200mm以上、600mm以下であること
- ネジ穴の縦の寸法が200mm以上、360mm以下であること
- 背面金具取付け位置(高さ380mm)に突起がないこと
※ 2005年2月現在、パナソニック製のプラズマテレビに突起があることを確認していますが、これについては設計段階で回避できよう対策済みです。
対応一覧
| プラズマTV | |||
| メーカー/愛称 | プラズマTV型番 | 画面サイズ | 使用ネジ |
| ソニー/WEGA(※) | KDE-P50HVX | 50 | M5x15 |
| KDE-P50HZ1 | 50 | M5x15 | |
| KDE-P42HVX | 42 | M5x15 | |
| KDE-P42HZ1 | 42 | M5x15 | |
| KDE-P37HVX | 37 | M5x15 | |
| MKE-P37TC2 | 37 | M5x15 | |
| KDE-P32HV2 | 32 | M5x15 | |
| MKE-P32TC2 | 32 | M5x15 | |
| パナソニック/VIERA | TH-50PX300 | 50 | M8x45 |
| TH-50PX500 | 50 | M8x45 | |
| TH-50PX50 | 50 | M8x45 | |
| TH-42PX300 | 42 | M8x45 | |
| TH-42PX500 | 42 | M8x45 | |
| TH-42PX50 | 42 | M8x45 | |
| TH-37PX300 | 37 | M8x45 | |
| TH-37PX500 | 37 | M8x45 | |
| TH-37PA20 | 37 | M8x45 | |
| TH-37PX50 | 37 | M8x45 | |
| パイオニア/PUREVISION | PDP-615PRO | 61 | M8x15 |
| PDP-506HD | 50 | M8x15 | |
| PDP-503PRO | 50 | M8x15 | |
| PDP-505HDL | 50 | M8x15 | |
| PDP-505HDS | 50 | M8x15 | |
| PDP-504HD-W | 50 | M8x15 | |
| PDP-504HD | 50 | M8x15 | |
| PDP-436HD | 43 | M8x15 | |
| PDP-436SX | 43 | M8x15 | |
| PDP-435HDL | 43 | M8x15 | |
| PDP-435HDS | 43 | M8x15 | |
| PDP-435SX | 43 | M8x15 | |
| PDP-434HD-W | 43 | M8x15 | |
| PDP-434TX | 43 | M8x15 | |
| PDP-434HD | 43 | M8x15 | |
| 日立/WOO | W55-P5500H7S | 55 | M6x15 |
| W55-P5500U | 55 | M6x15 | |
| W55P-HR8000/H8000 | 55 | M6x15 | |
| W42-P7000 | 42 | M6x15 | |
| W42P-HR8000/H8000 | 42 | M6x15 | |
| W37-P7000 | 37 | M6x15 | |
| W37P-HR8000/H8000 | 37 | M6x15 | |
| W32-P7000 | 32 | M6x15 | |
| サンヨー | PDP-42V3 | 42 | M6x15 |
| PDP-42HD6 | 42 | M6x15 | |
| PDP-42HD5 | 42 | M6x15 | |
| PDP-37HD5 | 37 | M6x15 | |
| ビクター | PD-50DH50 | 50 | M5x15 |
| PD-50DH4 | 50 | M5x15 | |
| PD-42DH50 | 42 | M5x15 | |
| PD-42DV4 | 42 | M5x15 | |
| 液晶TV | |||
| メーカー/愛称 | プラズマTV型番 | 画面サイズ | 使用ネジ |
| ソニー/BRAVIA | KDL-46X1000 | 46 | M5x15 |
| KDL-40X1000 | 40 | M5x15 | |
| KDL-40S1000 | 40 | M6x15 | |
| KDL-32S1000 | 32 | M6x15 | |
| KDL-40V1000 | 40 | M6x15 | |
| KDL-32V1000 | 32 | M6x15 | |
| ソニー/WEGA(※) | KDL-L40HVX | 40 | M5x15 |
| KDL-L32HVX | 32 | M5x15 | |
| KDL-L32A10 | 32 | M6x15 | |
| 日立/WOO | W37L-HR8000 | 37 | - |
| W37L-H8000 | 37 | - | |
| W32L-HR8000 | 32 | - | |
| W32L-H8000 | 32 | - | |
| W32-L7000 | 32 | M4x15 | |
| シャープ/アクオス | LC-45GD1 | 45 | M6x15 |
| LC-45GE2 | 45 | M6x15 | |
| LC-45AE5 | 45 | M6x15 | |
| LC-42AE5 | 42 | M6x15 | |
| LC-37GE2 | 37 | M6x15 | |
| LC-37BT5 | 37 | M6x15 | |
| LC-37AD1 | 37 | M6x15 | |
| LC-37AD5 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD1 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD2 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD3 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD4 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD6 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD7 | 37 | M6x15 | |
| LC-32AD5 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD1 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD2 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD3 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD4 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD6 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD7 | 32 | M6x15 | |
| LC-30AD1 | 30 | M6x15 | |
| LC-30AD2 | 30 | M6x15 | |
| LC-30HV3 | 30 | M6x15 | |
| 東芝/Face | 42Z1000 | 42 | - |
| 42LC100 | 42 | - | |
| 37Z1000 | 37 | M6x15 | |
| 37LZ100 | 37 | M6x15 | |
| 37LC100 | 37 | M6x15 | |
| 32Z1000 | 32 | M6x15 | |
| 32LZ100 | 32 | M6x15 | |
| 32LC100 | 32 | M6x15 | |
| 三菱/REAL | LCD-H37MX5 | 37 | M4x15 |
| LCD-H37MRH4 | 37 | M6x15 | |
| LCD-H32MX4 | 32 | M6x15 | |
| LCD-H32MX5 | 32 | M4x15 | |
| ビクター/EXE | LD37LC60 | 37 | M5x15 |
| LT-40LC70 | 40 | M5x15 | |
| LT-37LC70 | 37 | M5x15 | |
| LT-32LC70 | 32 | M5x15 | |
| サンヨー | LCD-32HD6 | 23 | - |
仕様
商品種類 |
ホームシアタースタンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 |
オープン価格 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
色 |
[JANコード]4562117081533 [JANコード]4562117081540 [JANコード]4562117081557 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||

