ホームシアタースタンド
リビングをスタイリッシュに演出するなら、薄型テレビは壁掛けスタイルに。
スペースを取らずに、リビングをスマートにレイアウト出来るだけでなく、床面で重量を支え壁に固定するので、もしもの地震でも転倒の危険を軽減します。
リビングライフを、もっと楽しく、より美しく。
薄型TVに、新しい壁掛けのカタチが誕生しました。
ライフスタイルに合わせて
テレビの高さを25mm間隔で調整出来ます。
テレビの高さを25mm間隔で調整出来ます。
わずらわしい配線類も
スッキリと隠す事が出来ます。
スッキリと隠す事が出来ます。
厚さが50mmと場所を取りません。
※こちらの商品は三洋電機サービス鰍フアフターメンテナンス対象外商品です。
ホームシアタースタンド JT-HTS180A対応機種一覧表
ホームシアタースタンドの取付けには、薄型テレビ背面のネジ穴を利用します。
取付け可能条件
※測定の基点はネジ穴の中心としてください。
- ネジ穴の横の寸法が200mm以上、
600mm以下であること - ネジ穴の縦の寸法が200mm以上、
360mm以下であること - 背面金具取付け位置(高さ380mm)に
突起がないこと
※2005年2月現在、パナソニック製のプラズマテレビに突起があることを確認していますが、これについては設計段階で回避できよう対策済みです。
| プラズマTV | |||
| メーカー/愛称 | プラズマTV型番 | 画面サイズ | 使用ネジ |
| ソニー/WEGA(※) | KDE-P50HVX | 50 | M5x15 |
| KDE-P50HZ1 | 50 | M5x15 | |
| KDE-P42HVX | 42 | M5x15 | |
| KDE-P42HZ1 | 42 | M5x15 | |
| KDE-P37HVX | 37 | M5x15 | |
| MKE-P37TC2 | 37 | M5x15 | |
| KDE-P32HV2 | 32 | M5x15 | |
| MKE-P32TC2 | 32 | M5x15 | |
| パナソニック/VIERA | TH-50PX300 | 50 | M8x45 |
| TH-50PX500 | 50 | M8x45 | |
| TH-50PX50 | 50 | M8x45 | |
| TH-42PX300 | 42 | M8x45 | |
| TH-42PX500 | 42 | M8x45 | |
| TH-42PX50 | 42 | M8x45 | |
| TH-37PX300 | 37 | M8x45 | |
| TH-37PX500 | 37 | M8x45 | |
| TH-37PA20 | 37 | M8x45 | |
| TH-37PX50 | 37 | M8x45 | |
| パイオニア/PUREVISION | PDP-615PRO | 61 | M8x15 |
| PDP-506HD | 50 | M8x15 | |
| PDP-503PRO | 50 | M8x15 | |
| PDP-505HDL | 50 | M8x15 | |
| PDP-505HDS | 50 | M8x15 | |
| PDP-504HD-W | 50 | M8x15 | |
| PDP-504HD | 50 | M8x15 | |
| PDP-436HD | 43 | M8x15 | |
| PDP-436SX | 43 | M8x15 | |
| PDP-435HDL | 43 | M8x15 | |
| PDP-435HDS | 43 | M8x15 | |
| PDP-435SX | 43 | M8x15 | |
| PDP-434HD-W | 43 | M8x15 | |
| PDP-434TX | 43 | M8x15 | |
| PDP-434HD | 43 | M8x15 | |
| 日立/WOO | W55-P5500H7S | 55 | M6x15 |
| W55-P5500U | 55 | M6x15 | |
| W55P-HR8000/H8000 | 55 | M6x15 | |
| W42-P7000 | 42 | M6x15 | |
| W42P-HR8000/H8000 | 42 | M6x15 | |
| W37-P7000 | 37 | M6x15 | |
| W37P-HR8000/H8000 | 37 | M6x15 | |
| W32-P7000 | 32 | M6x15 | |
| サンヨー | PDP-42V3 | 42 | M6x15 |
| PDP-42HD6 | 42 | M6x15 | |
| PDP-42HD5 | 42 | M6x15 | |
| PDP-37HD5 | 37 | M6x15 | |
| ビクター | PD-50DH50 | 50 | M5x15 |
| PD-50DH4 | 50 | M5x15 | |
| PD-42DH50 | 42 | M5x15 | |
| PD-42DV4 | 42 | M5x15 | |
| 液晶TV | |||
| メーカー/愛称 | プラズマTV型番 | 画面サイズ | 使用ネジ |
| ソニー/BRAVIA | KDL-46X1000 | 46 | M5x15 |
| KDL-40X1000 | 40 | M5x15 | |
| KDL-40S1000 | 40 | M6x15 | |
| KDL-32S1000 | 32 | M6x15 | |
| KDL-40V1000 | 40 | M6x15 | |
| KDL-32V1000 | 32 | M6x15 | |
| ソニー/WEGA(※) | KDL-L40HVX | 40 | M5x15 |
| KDL-L32HVX | 32 | M5x15 | |
| KDL-L32A10 | 32 | M6x15 | |
| 日立/WOO | W37L-HR8000 | 37 | - |
| W37L-H8000 | 37 | - | |
| W32L-HR8000 | 32 | - | |
| W32L-H8000 | 32 | - | |
| W32-L7000 | 32 | M4x15 | |
| シャープ/アクオス | LC-45GD1 | 45 | M6x15 |
| LC-45GE2 | 45 | M6x15 | |
| LC-45AE5 | 45 | M6x15 | |
| LC-42AE5 | 42 | M6x15 | |
| LC-37GE2 | 37 | M6x15 | |
| LC-37BT5 | 37 | M6x15 | |
| LC-37AD1 | 37 | M6x15 | |
| LC-37AD5 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD1 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD2 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD3 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD4 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD6 | 37 | M6x15 | |
| LC-37GD7 | 37 | M6x15 | |
| LC-32AD5 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD1 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD2 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD3 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD4 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD6 | 32 | M6x15 | |
| LC-32GD7 | 32 | M6x15 | |
| LC-30AD1 | 30 | M6x15 | |
| LC-30AD2 | 30 | M6x15 | |
| LC-30HV3 | 30 | M6x15 | |
| 東芝/Face | 42Z1000 | 42 | - |
| 42LC100 | 42 | - | |
| 37Z1000 | 37 | M6x15 | |
| 37LZ100 | 37 | M6x15 | |
| 37LC100 | 37 | M6x15 | |
| 32Z1000 | 32 | M6x15 | |
| 32LZ100 | 32 | M6x15 | |
| 32LC100 | 32 | M6x15 | |
| 三菱/REAL | LCD-H37MX5 | 37 | M4x15 |
| LCD-H37MRH4 | 37 | M6x15 | |
| LCD-H32MX4 | 32 | M6x15 | |
| LCD-H32MX5 | 32 | M4x15 | |
| ビクター/EXE | LD37LC60 | 37 | M5x15 |
| LT-40LC70 | 40 | M5x15 | |
| LT-37LC70 | 37 | M5x15 | |
| LT-32LC70 | 32 | M5x15 | |
| サンヨー | LCD-32HD6 | 23 | - |
※SONY WEGA HVXシリーズの3Dスピーカーシステム装着機種は取り付けできません。
ホームシアタースタンド 詳細
仕様
- ■本体寸法 : H1806×W450×D65(mm)
- ■パネル:4枚
(うち1枚はテレビ背面用穴空きパネル) - ■パネル寸法:H445×W375×D25(mm)
- ■ケーブル取出口寸法:
パネル脇14mm幅 / TV背面用穴50 - ■棚板寸法:H15×W450×D350(mm)
(ブラケット含まず) - ■背面金具対応寸法:
テレビ背面ネジ止め位置〜W600×H200〜360(mm) - ■ブラケット用穴径:H14×W3.5
- ■ブラケット用穴間隔:25mm
- ■本体固定用穴径:6mm
- ■本体固定用穴数:18ヶ所
- ■総重量:約25Kg(テレビ含まず)
- ■主要素材:本体 - アルミ押出型材&スチール
- ■仕上げ:塗装仕上げ
- ■耐荷物:テレビ受けブラケット100Kg、棚板15Kg
- ■背面金具用ネジ:
M4×15, M5×15, M6×15, M8×15, M8×45 - ■ボード用アンカー:
HILTIHLDスクリュープラグ12mmボード用+木ネジ8組
カラーバリエーション
※オープン価格
JANコード 4562117081533
※オープン価格
JANコード 4562117081540
※オープン価格
JANコード 4562117081557
オプション
●棚板セット
JT-TN180A
希望小売価格:10,500円(税抜 10,000円)
JANコード 4562117081564